CΧ 2510 Η / CΗ
17 προϊόντα πωλήθηκαν τις τελευταίες 20 ώρες
Πωλείται γρήγορα! Περισσότερα από 20 άτομα έχουν στο καλάθι τους
Αμπελουργικό / Δενδροκομικό
25 άτομα το βλέπουν αυτήν τη στιγμή
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Στοιχεία Κινητήρα | 3 Κύλινδρο,Υδρόψυκτο, 25 ίπποι,Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου:25 Λίτρα |
| Πλατφόρμα Σασί | Κλασική στάνταρ, με στρέψη στους εμπρόσθιους τροχούς. Διπλό διαφορικό 4χ4. |
| Υδραυλικό Σύστημα | Μέγιστη Ανυψωτική Ικανότητα Σε Κιλά:740 |
| Ταχύτητες | Αυτόματο-Υδροστατικό |
| Φρένα | Δίσκοι Υγρού Τύπου(σε λάδι) |
| Ελαστικά | Εμπρός: 7-12/6 Πίσω: 11,2-16/6 |
| Ρ.Τ.Ο | 540 στρ./λεπτό |
| Διαστάσεις | Μήκος: 2.80 Πλάτος:1,18 Ύψος : 2,04 /2.33 με καμπίνα Μεταξόνιο:1,520 Μικρ. Απόσταση Aπό Tο Έδαφος:340 |
| Βάρος | 1,270 Κιλά |
| Ημερομηνία 1ης Αδείας | 2023 |























Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα.